球磨机筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度教大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢端对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体积也可之用钢段。
试运转前的准备工作:
1、清扫车间内部,将施工用的机具全部撤走。
2、球磨机设备本身的检查清扫;
(1)球磨机本内是否有物品及杂物;
(2)球磨机进出料淄子内和吸尘管内有否杂物;
(3)球磨机轴承及磨机外筒体的清扫;
(4)将联轴节部位、球磨机磨机轴承、减速机、电动机外表清洗干净;
(5)电动机内部用压缩空气吹净,并检查电动机内部有否杂物。
3、油路管道冲洗,一般用过滤后的40#机油加20%的防锈剂冲洗。
4、逐件逐项检查球磨机地脚螺栓、衬板螺栓的紧固程度。
5、在球磨机试运转前,先将高压油泵运转,利用高压油膜将球磨机托起形成浮动,减小球磨机的转矩,然后将球磨机各个轴承和润滑部分注油。
6、检查冷却水管有否堵塞现象,球磨机试运转前,先将冷却水管接头打开冲洗管道,直到冷却水干为止。



技术参数:
型号  | 规格  | 筒体  | 装球重量(t)  | 出料粒度(mm)  | 给料粒度  | 产量(t/h)  | 配套电动机  | 外形尺寸 (L×W×H)  | 重量(kg)  | |
型号  | 功率(kw)  | |||||||||
MQG(Y)0918  | Φ900×  | 39.3  | 1.6  | 0.074~0.3  | 0~15  | 0.5~1.3  | Y225S-8  | 18.5  | 900×1920×1270  | 7000  | 
MQG(Y)1212  | Φ1200×  | 34.8  | 2  | 0.074~0.3  | 0~20  | 0.8~2.0  | Y225S-8  | 18.5  | 3987×2150×1880  | 6650  | 
MQG(Y)1224  | Φ1200×  | 34.8  | 4  | 0.074~0.3  | 0~20  | 1.5~3.7  | Y280S-8  | 30  | 5480×2335×1880  | 8200  | 
MQG(Y)1328  | Φ1300×  | 32  | 5.3  | 0.074~0.3  | 0~20  | 1.5~3.8  | Y280M-8  | 45  | 5620×2270×1375  | 10365  | 
MQG(Y)1515  | Φ1500×  | 27.6  | 5.9  | 0.074~0.3  | 0~25  | 1.8~4.5  | Y280M-8  | 45  | 4771×2755×2475  | 11037  | 
MQG(Y)1530  | Φ1500×  | 27.6  | 7.8  | 0.074~0.3  | 0~25  | 3.3~8.8  | JR117-8  | 80  | 6984×3038×2475  | 15522  | 
MQG(Y)1826  | Φ1830×  | 25.2  | 10.2  | 0.074~0.3  | 0~25  | 3~9  | JR126-8  | 110  | 7856×3845×3394  | 30608  | 
MQG(Y)1834  | Φ1830×  | 25.2  | 13.4  | 0.074~0.6  | 0~25  | 4~11  | JR128-8  | 155  | 8756×3845×3394  | 33583  | 
MQG(Y)1836  | Φ1830×  | 25.2  | 14.2  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.6~13.7  | JR128-8  | 155  | 8956×3845×3394  | 34283  | 
MQG(Y)2122  | Φ2100×  | 23.8  | 11.2  | 0.074~0.6  | 0~25  | 3.5~25  | JR128-8  | 155  | 7455×3920×3394  | 33035  | 
MQG(Y)2130  | Φ2100×  | 23.8  | 15.5  | 0.074~0.6  | 0~25  | 4.5~33  | JR136-8  | 180  | 8290×3970×3394  | 37193  | 
MQG(Y)2137  | Φ2100×  | 23.87  | 19.4  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.0~38  | JR137-8  | 210  | 8388×3970×3394  | 39000  | 
MQG(Y)2140  | Φ2100×  | 23.8  | 20.7  | 0.074~0.6  | 0~25  | 5.0~40  | JR137-8  | 210  | 8688×3970×3394  | 39800  | 
MQG(Y)2727  | Φ2100×  | 21.6  | 23  | 0.074~0.6  | 0~25  | 10~100  | JR138-8  | 245  | 9485×5609×4500  | 80100  | 
MQG(Y)2736  | Φ2700×  | 21.6  | 30.8  | 0.074~0.5  | 0~25  | 15~118  | JR138-8  | 380  | 10385×5609×4500  | 88100  | 
    
      
    
          
          
                  
                  
    