带式输送机其驱动装置采用摆线针轮减速器,工作可靠、维护保养方便。该机适用在常温下输送原煤、炉渣、盐、砂厂、粮食、矿石及各种堆比重为0.5~2.5T/M3;的各种块状、粒状等散状特料。

技术参数:
性能参数/规格参数  | SZD-500  | SZD-650  | SZD-800  | 
带宽mm  | 500  | 650  | 800  | 
承载托辊形式  | 槽式托辊  | ||
主动滚筒直径mm  | 500  | 500  | 600(500)  | 
带速m/s  | 1.2(客户可选订:0.8、1.6、2、2.5规格)  | ||
输送倾角°  | 0°~18°(订货时客户提供数据)  | ||
输送量t/h  | 约122  | 约206  | 约348  | 
驱动功率kw  | 根据订货参数确定  | ||
输送距离m  | 按客户需求供货  | ||
    
      
    
          
          
                  
                  
    